
Дайджест
Сегодня 10:00
«Динамо» обошло СКА, у «Чайки» первая волевая победа
Обзор + символическая сборная 31-го тура.
Читать
Матч-центр
Таблица
Клyб | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 71 |
2 | ![]() | 29 | 69 |
3 | ![]() | 29 | 64 |
4 | ![]() | 29 | 54 |
5 | ![]() | 28 | 50 |
6 | ![]() | 29 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 44 |
8 | ![]() | 29 | 42 |
9 | ![]() | 29 | 39 |
10 | ![]() | 29 | 36 |
Лидеры
Голы

21
Голы
31
Матчи
Голевые передачи
77
АнтонОрлов

9
Передачи
24
Матчи
Гол+Пас

27
Гол+Пас
31
Матчи