ФК Чайка | Девять голов «Чайки» – новый рекорд зоны «Юг» с 2001 года
События 22. 08. 2021

Девять голов «Чайки» – новый рекорд зоны «Юг» с 2001 года

Только одна команда побеждала в гостях крупнее.

В матче против «Ессентуков» песчанокопцы были близки к обновлению рекорда зоны «Юг» Второго дивизиона – после 27 октября 2001 ни одна команда не забивала в гостях больше 8 мячей.

Также «Чайка» оказалась на четвертой строчке самых крупных гостевых побед за всю историю Второго дивизиона. Ниже – 10 матчей, в которых гости добились победы с наибольшей разницей мячей:

  • 13.07.2000 | «Крылья Советов-2» – «Олимпия» Волгоград 1:8
  • 10.08.2018 | «Химки-2» – «Металлург» Липецк 2:9
  • 23.06.2001 | «Спартак» Курган – «Содовик» Стерлитамак 0:8
  • 05.11.2020 | «Лада» Тольятти – «Лада» Димитровград 0:8
  • 13.11.2020 | «Ессентуки» – «СКА-Ростов» 0:8
  • 10.06.2021 | «Лада» Тольятти – «Тюмень» 0:8
  • 20.08.2021 | «Ессентуки» – «Чайка» 1:9
  • 02.08.2001 | «Салют» Саратов — «Светотехника» Саранск 0:9
  • 17.10.2008 | «Юнит» Самара – «Горняк» Учалы 0:9
  • 27.10.2001 | «Локомотив-Тайм» Минеральные Воды – «СКА-Ростов» 0:11

Партнёры ФНЛ

Партнёры ФК «Чайка»

Партнёры Академии