ФК Чайка | Сезон | Статистика | Основной состав | Олимп-Кубок России
Билеты

Статистика

Вратари И МИН ПГ СМ Г ЖК КК П
-
B Максим Кисилёв 2 180 3 0 0 0 0 0
Защитники И МИН Г П ЖК КК
-
Защ Андрей Бычков 2 180 0 0 0 0
-
Защ Лео Гогличидзе 1 90 0 0 0 0
-
Защ Владислав Дубовой 2 143 0 1 0 1
-
Защ Денис Тумасян 1 90 0 0 0 0
Полузащитники И МИН Г П ЖК КК
-
ПЗ Дмитрий Карташов 1 90 0 0 0 0
-
ПЗ Артём Коржунов 2 113 0 0 0 0
-
ПЗ Игорь Леонтьев 2 180 0 0 0 0
-
ПЗ Максим Машнёв 1 20 0 0 0 0
-
ПЗ Андрей Павленко 2 180 0 0 1 0
-
ПЗ Андрей Текучёв 1 90 0 0 0 0
-
ПЗ Никита Чалый 1 28 0 1 0 0
-
ПЗ Марат Шайморданов 2 127 0 0 0 0
Нападающие И МИН Г П ЖК КК
-
Нап Илья Белоус 2 135 3 0 0 0
-
Нап Александр Коротаев 2 88 0 1 1 0
-
Нап Александр Подбельцев 2 80 1 0 0 0
7
Нап Александр Хохлачев 2 129 1 0 0 0