Сезон 2002
Первая лига Чемпионата Ростовской области по футболу (Зона «Восток»)
И | В | Н | П | МЯЧИ | О | ||
1 | «Прогресс-Агро» Летник | 14 | 10 | 1 | 3 | 30-9 | 31 |
2 | «Нива-Южное» Юловский | 14 | 8 | 2 | 4 | 24-18 | 26 |
3 | «Чайка» Песчанокопское | 14 | 7 | 1 | 6 | 26-14 | 22 |
4 | «Факел» Егорлыкская | 14 | 7 | 1 | 6 | 21-19 | 22 |
5 | СКВО Военсовет | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-16 | 21 |
6 | «ССМ-Славяне» Гигант | 14 | 6 | 3 | 5 | 16-10 | 21 |
7 | ЗГА Зерноград | 14 | 5 | 2 | 7 | 17-24 | 17 |
8 | «Целинец» Целина | 14 | 0 | 0 | 14 | 7-53 | 0 |
В сезоне 2002 года в зону «Восток» заявились две очень сильные команды: «Прогресс-Агро» и «Нива-Южное». Именно они и разыграли между собой путевку в финальный этап. Все 4 матча против более мастеровитых команд «Чайка» выглядела уверенно, но каждый раз сказывалось превосходство в классе.