ФК Чайка | Сезон 2021-2022

Сезон 2021-2022

ОЛИМП-Первенство ФНЛ-2 2021/2022

МВНПМячиО
1«Динамо» Мх32255262-12 (50)80
2СКА32244471-22 (49)76
3«Чайка»32217488-24 (64)70
4«Форте»321710974-40 (34)61
5«Черноморец»32186870-35 (35)60
6«Кубань Холдинг»32159846-31 (15)54
7«Легион»3212101044-31 (13)46
8«Биолог»3211111050-45 (5)44
9«Анжи»321391046-35 (11)42
10«Спартак»3210101232-28 (4)40
11«Дружба»327111425-44 (-19)32
12«Машук»327101547-54 (-7)31
13«Динамо» Ст32781740-57 (-17)29
14«Туапсе»321221836-60 (-24)29
15«Ротор-2»32562126-74 (-48)21
16«Алания-2»32262432-97 (-65)12
17«Ессентуки»32242616-106 (-90)10

24 июля | ФНЛ-2 | «Туапсе» – «Чайка» | 0:3

28 июля | Кубок | «Чайка» – «Авангард» | 2:0

1 августа | ФНЛ-2 | «Чайка» – СКА | 0:1

7 августа | ФНЛ-2 | «Динамо» Ст – «Чайка» | 1:1

11 августа | Кубок | «Форте» – «Чайка» | 1:1 (5:6)

15 августа | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Черноморец» | 1:0

20 августа | ФНЛ-2 | «Ессентуки» – «Чайка» | 1:9

26 августа | Кубок | «Чайка» – «Торпедо» | 1:0

29 августа | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Биолог» | 2:1

4 сентября | ФНЛ-2 | «Легион» – «Чайка» | 0:1

8 сентября | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Машук» | 3:0

12 сентября | ФНЛ-2 | «Спартак» – «Чайка» | 1:0

22 сентября | Кубок | «Чайка» – «Ростов» | 1:0

27 сентября | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Анжи» | 2:1

3 октября | ФНЛ-2 | «Дружба» – «Чайка» | 0:2

10 октября | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Алания-2» | 4:0

17 октября | ФНЛ-2 | «Кубань Холдинг» – «Чайка» | 0:1

23 октября | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Форте» | 1:1

31 октября | ФНЛ-2 | «Динамо» Мх – «Чайка» | 2:2

6 ноября | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Ротор-2» | 3:1

14 ноября | ФНЛ-2 | СКА – «Чайка» | 0:2

20 ноября | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Динамо» Ст | 7:0

3 марта | Кубок | «Балтика» – «Чайка» | 3:0

13 марта | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Ессентуки» | 4:0

19 марта | ФНЛ-2 | «Биолог» – «Чайка» | 1:1

23 марта | ФНЛ-2 | «Черноморец» – «Чайка» | 3:1

27 марта | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Легион» | 1:1

3 апреля | ФНЛ-2 | «Машук» – «Чайка» | 0:0

10 апреля | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Спартак» | 3:0

23 апреля | ФНЛ-2 | «Анжи» – «Чайка» | 3:6

30 апреля | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Дружба» | 3:0

6 мая | ФНЛ-2 | «Алания-2» – «Чайка» | 0:7

12 мая | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Кубань Холдинг» | 1:1

16 мая | ФНЛ-2 | «Форте» – «Чайка» | 2:3

22 мая | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Динамо» Мх | 1:2

29 мая | ФНЛ-2 | «Ротор-2» – «Чайка» | 1:8

5 июня | ФНЛ-2 | «Чайка» – «Туапсе» | 5:0

Партнёры ФНЛ

Партнёры ФК «Чайка»

Партнёры Академии